从下表中选择一个RTP系列,以查看使用这些基本树脂产品的数据表。
这些标准产品的数据表展示了我们修改聚合物的功能,并提供有关各种添加剂效果的比较信息。
作为专业复合者RTP公司,自定义制定了热塑性化合物,以满足您的特定应用要求。
我们的许多数据表可以使用下表找到。如果您无法找到数据表,则可以通过填写产品文档请求形式。您还可以使用此表格要求材料安全数据表(MSD),ROHS合规性认证或其他类型的认证。
| 系列 | 树脂系统 | |
|---|---|---|
| 100 | 聚丙烯 | pp |
| 200 | 尼龙6/6 | PA 6/6 |
| 200 a | 尼龙6 | PA 6 |
| 200 b | 尼龙6/10 | PA 6/10 |
| 200 c | 尼龙11 | PA 6/11 |
| 200 d | 尼龙6/12 | PA 6/12 |
| 200 e | 无定形尼龙 | PA |
| 200 f | 尼龙12 | PA 12 |
| 200 g | 尼龙4/6 | PA 4/6 |
| 200 h | 撞击修饰的尼龙6/6 | PA 6/6 |
| 300 | 聚碳酸酯 | 个人电脑 |
| 400 | 聚苯乙烯 | PS |
| 500 | 苯乙烯丙烯腈 | 圣 |
| 600 | 丙烯腈丁二烯苯乙烯 | 腹肌 |
| 700 | 聚乙烯 | HDPE |
| 700 a | 低密度聚乙烯 | LDPE |
| 800 | 乙酰 | pom |
| 900 | 多硫酮 | PSU |
| 1000 | 聚丁烯苯二甲酸酯 | PBT |
| 1100 | 聚对苯二甲酸 | 宠物 |
| 1200 s | 基于酯的热塑性聚氨酯弹性体 | tpur |
| 1200 t | 基于醚的热塑性聚氨酯弹性体 | tpur |
| 1300 | 聚苯基硫化物 | pps |
| 1400 | 聚乙烯 | pes |
| 1500 | 聚醚 - 嵌段共聚物热塑性弹性体 | Teee |
| 1700 | 修饰的聚苯乙烯氧化物 | PPO |
| 1800 | 丙烯酸纤维 | PMMA |
| 2000 | 生物塑料化合物和自定义合金 | |
| 2000 | 聚碳酸酯/聚酯 | PC/PBT |
| 2100 | 聚醚酰亚胺 | PEI |
| 2200 | 聚醚醚酮 | 窥视 |
| 2200 a | 聚醚酮 | 北京 |
| 2300 | 刚性热塑性聚氨酯 | RTPU |
| 2500 | 聚碳酸酯/ABS合金 | PC/ABS |
| 2700 | Styrenic块共聚物热塑性弹性体 | SBC |
| 2800 | 热塑性硫酸盐 | TPV |
| 3000 | 聚甲基戊烷 | PMP |
| 3300 | 聚偏二氟 | PVDF |
| 3400 | 液晶聚合物 | LCP |
| 3500 | 氟化乙烯丙烯 | fep |
| 3900 | 聚醚酮酮酮 | 皮克克 |
| 4000 | 多苯丙胺 | PPA |
| 4000 a | (热水)多苯胺 | PPA |
| 4100 | 聚醚酮酮 | 佩克 |
| 4200 | 热塑性聚酰亚胺 | TPI |
| 4300 | 多硫酮/聚碳酸酯合金 | PSU/PC |
| 4400 | 高温尼龙 | htn |
| 4500 | 聚酮 | PK |
| 4600 | 联合性聚苯乙烯 | sps |
| 4900 | 热塑性聚烯烃 | TPO |
| 6000 | 专业热塑性弹性体 | TPE |
| 7000 | 热塑性硫酸盐 | TPV |




