TPE ���Զ��ո���
���������������Ե�������Բ���ϵ�в�Ʒ���ɸ�����߳�ֵ�������ѡ����ȷ�IJ������ﵽ���ܡ��۸������Ч����
| RTP 1200 ϵ�� (TPUR) |
RTP 1500 ϵ�� (TEEE) |
RTP 2700 ϵ�� (TES) |
RTP 2800 ϵ�� (TEO) |
RTP 2900 ϵ�� (PEBA) |
|
| ���� | 1.1 - 1.3 | 1.1 - 1.3 | 0.89 - 1.16 | 0.94 - 1.00 | 1.0 - 1.2 |
| ����Ӳ�� | 60A - 74D | 30D - 80D | 30A - 50D | 30A - 50D | 75A - 65D |
| ���� | -51°C | -51°C | -68°C | -51°C | -40°C |
| ���� | 121°C | 127°C | 99°C | 135°C | 171°C |
| ѹ��ֵ | ��/�� | �� | �ܺ� | ��/�ܺ� | ��/�� |
| ��˺��ǿ�� | ��/�ܺ� | �ܺ� | �� | �� | �� |
| ��ˮ��Һ�� | ��/�� | ��/�� | ��/�ܺ� | ��/�ܺ� | ��/�� |
| ��̼����Բ���Һ�� | ��/�ܺ� | ��/�ܺ� | �� | ��/�� | ��/�ܺ� |
���������Ե�����ĸ�����Ϣ
- �����Ե�������ϲ�Ʒ
- TPE ���Զ��ո���
- ��������ճ��������