化合物Spéciauxde RTP公司
Le Freastage deSpécialitéstEmsencectonpréciseet quiseàlafois。RTP公司AmélioreLESPropriétésdesRésinesCI-Dessous et d'Autres Encore Au Moyen D'Une Vaste Gamme d'Additifs et de Renforts。ILENRésulteUneMatière是独一无二的,ConformeàVosFoviewensede Performance et d'Esthétique。
| 系列 rtp. |
Polymères. | Améliorationdes表演 | |||||
| 100. | 聚丙烯 | (PP) | |||||
| 200. | 聚酰胺6/6 | (PA 6/6) | |||||
| 200 A. | 聚酰胺6. | (PA 6) | |||||
| 200 B. | 聚酰胺6/10 | (PA 6/10) | |||||
| 200℃ | 聚酰胺11. | (PA 11) | |||||
| 200 D. | 聚酰胺6/12 | (PA 6/12) | |||||
| 200 e. | 聚酰胺金属胺 | (PA) | |||||
| 200 F. | 聚酰胺12. | (PA 12) | |||||
| 200小时 | 聚酰胺6/6HauteTénacité | (PA 6/6) | |||||
| 300 | 聚碳酸酯 | (个人电脑) | |||||
| 400 | Polystyrène. | (PS) | |||||
| 500. | Styrène丙烯腈 | (SAN) | |||||
| 600 | 丙烯腈ButadièneStyrène. | (ABS) | |||||
| 700 | PolyéthylèneHauteDensité. | (HDPE) | |||||
| 700 A. | PolyéthylèneAsseDensité. | (LDPE) | |||||
| 800 | polyacétal. | (POM) | |||||
| 900 | Polysulfone. | (PSU) | |||||
| 1000 | PolybutylèneTéréphthalate. | (PBT) | |||||
| 1100 | 聚对苯二甲酸 | (宠物) | |||||
| 1200秒 | ElastomèrePolyuréthane. Thermoplastique Base Ester. |
(TPUR) | |||||
| 1200 T. | ElastomèrePolyuréthane. ThermoplastiqueBaseéther. |
(TPUR) | |||||
| 1300 | Polyphénylène硫磺 | (PPS) | |||||
| 1400. | Polyélersulfone. | (PES) | |||||
| 1500 | CopolymèreBlocpolyéther-ester | (Teee) | |||||
| 1700 | Polyphénylène醚氧化物modifié | (PPO) | |||||
| 1800 | 多种聚氨酯 | (PMMA) | |||||
| 2100. | Polyétheridide. | (PEI) | |||||
| 2200 | polyétherthercétone | (窥视) | |||||
|
|
polyéthercétone. | (PEK) | |||||
| 2300 | PolyuréthaneThermoplastique Rigide | (rtpu) | |||||
| 2500 | 均可聚碳酸酯/ 丙烯腈ButadièneStyrène. |
(PC / ABS) | |||||
|
|
CopolymèreBlocStyrénique | (TES) | |||||
|
|
Elastomère热塑塑料聚烯烃 | (TEO) | |||||
| 2900 | PolyétherBloc酰胺 | (科普) | |||||
| 3000. | polyméthylpentène. | (PMP) | |||||
| 3100. | 全氟烷氧基 | (PFA) | |||||
| 3200 | ethylènetétrafluoroéthylène. | (etfe) | |||||
| 3300. | Polyvinylidène氟 | (PVDF) | |||||
| 3400. | Polymèreàristaux液化 | (LCP) | |||||
| 3500. | 乙基普罗兰·氟莱斯 | (FEP) | |||||
| 4000. | 多酚酰胺 | (PPA) | |||||
|
|
热水可模塑聚苯磺酰胺 | (PPA) | |||||
| 4100. | polyéthercétonecétone. | (PEKK) | |||||
| 4200 | 聚酰亚胺热塑塑料 | (TPI) | |||||
| 4300 | 均硅砜/聚碳酸酯 | (PSU / PC) | |||||
| 4400. | 聚酰胺HautesTempératures. | (HTN) | |||||
| 4700. | PolytriméthylèneTéréphothalate. | (PTT) | |||||
| 6000. | ÉlastomèreMIRHOLOPLASTIQUEDESPÉCIALITÉ | (TPE) | |||||
| 系列 rtp. |
Polymères. | ||||||
| Améliorationdes表演 | |||||||
UNE VERSION DU指南PRODUIT DE RTP公司,Qui Snowient Play Implimer Ou Sauver,EST频率en Tant Que Dossier PDF(便携式文件格式)。CE Dossier PDFNécessiteLE计划爱看阅读器倒êtreexécuté。