标准的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)化合物
从下表中选择产品编号以查看这些材料的产品数据表丙烯腈丁二烯苯乙烯作为基树脂。
| 产品 | 描述 |
|---|---|
| RTP 600 | 非增强基树脂(仅预着色) |
| RTP 601 | 玻璃纤维10% |
| RTP 602 | 玻璃纤维15% |
| RTP 603 | 玻璃纤维20% |
| RTP 605 | 玻璃纤维30% |
| RTP 607 | 玻璃纤维40% |
| RTP 601 fr a | 玻璃纤维10% -阻燃- UL94 V-0 |
| RTP 603 fr a | 玻璃纤维20% -阻燃- UL94 V-0 |
| RTP 605 fr a | 玻璃纤维30% -阻燃- UL94 V-0 |
| RTP 600gb 10 | 玻璃珠10% |
| RTP 600gb 20 | 玻璃珠20% |
| RTP 600gb 30 | 玻璃珠30% |
| RTP 600 HB | UL94 HB |
| RTP 600 si 2 | 硅酮2% |
| RTP 605 si 2 | 玻璃纤维30% -硅酮2% |
| RTP 600si2hb | 硅胶2% - ul94hb |
| RTP 600 tfe 5 | 聚四氟乙烯5% |
| RTP 600 tfe 10 | 聚四氟乙烯10% |
| RTP 600 tfe 15 | 聚四氟乙烯15% |
| RTP 601 tfe 10 | 玻璃纤维10% -聚四氟乙烯10% |
| RTP 605 tfe 15 | 玻璃纤维30% - PTFE 15% |
| RTP 600 tfe 10 fr | PTFE 10% -阻燃- UL94 V-0 |
| RTP 600 tfe10 hb | 聚四氟乙烯10% - ul94 hb |
| RTP 681 | 碳素纤维10% |
| RTP 682 | 碳素纤维15% |
| RTP 683 | 碳素纤维20% |
| RTP 685 | 碳素纤维30% |
| RTP 687 | 碳素纤维40% |
| RTP 681 FR | 碳纤维10% -阻燃 |
| RTP 683 FR | 碳纤维20% -阻燃 |
| RTP 685 FR | 碳纤维30% -阻燃 |
| RTP 681 HB | 碳纤维10% - ul94hb |
| RTP 683 HB | 碳纤维20% - UL94 HB |
| RTP 685 HB | 碳纤维30% - UL94 HB |
| RTP 687 HB | 碳纤维40% - UL94 HB |
| RTP 681高等商学院 | 镍涂层碳纤维10% - EMI/RFI/ESD保护 |
| RTP 681 hec fr | 镍涂层碳纤维10% - EMI/RFI/ESD保护-阻燃 |
| RTP 682 hec fr | 镍涂层碳纤维15% - EMI/RFI/ESD保护-阻燃 |
| RTP 661 | 不锈钢纤维10% - EMI/RFI/ESD保护 |
| PermaStat®600 | 永久性防静电/聚合物 |
|
|
永久防静电/所有聚合物-透明级 |
| PermaStat®603 | 永久防静电/所有聚合物-玻璃纤维20% |
| PermaStat®600 FR | 永久防静电/所有聚合物-阻燃 |
| PermaStat®601 FR | 永久防静电/所有聚合物-玻璃纤维10% -阻燃 |
| PermaStat®600紫外 | 永久防静电/所有聚合物-紫外线稳定 |
| ESD 600 | 静态耗散 |
| ESD 680 | 静态耗散-碳纤维 |
| ESD C 600 | 导电 |
| ESD C 680 | 导电-碳纤维 |
| EMI 660.5 | EMI/RFI屏蔽-不锈钢纤维5% |
| EMI 660.6 | EMI/RFI屏蔽-不锈钢纤维6% |
| EMI 660.75 | EMI/RFI屏蔽-不锈钢纤维7.5% |
| EMI 661 | EMI/RFI屏蔽-不锈钢纤维10% |
| EMI 662 | EMI/RFI屏蔽-不锈钢纤维15% |
| Emi 660.5 fr a | EMI/RFI屏蔽-不锈钢纤维-阻燃 |
| Emi 661 fr a | EMI/RFI/ESD屏蔽-不锈钢纤维-阻燃 |
| Emi 662 fr a | EMI/RFI/ESD屏蔽-不锈钢纤维-阻燃 |