| 标准 | 乙肝 | v - 2 | 与它们 | V-0 | 5 vb | 5弗吉尼亚州 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收到的条形试样数量 | 3. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 收到的菌斑标本数目 | 3. | 3. | ||||
| 发动机的数量 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 每个样品每次火焰应用的最大燃烧时间,秒 | 30. | 30. | 10 | |||
| 最大总燃烧时间,5个样品,2点火器,秒 | 250 | 250 | 50 | |||
| 标本滴,点燃棉花 | 是的 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | |
| 每个样品的最大余辉时间,秒 | 60 | 60 | 30. | |||
| 烧伤钳 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | |
| 5次火焰燃烧后的最大燃烧时间,秒 | 60 | 60 | ||||
| 3.0 mm至13mm厚超过75mm跨度的试样的最大燃烧速率,mm/min | 40 | |||||
| 厚度小于3.0 mm、跨度大于75 mm的试样的最大燃烧速率,mm/min | 75 | |||||
| 斑标本展示穿透 | 是的 | 没有 |
UL测试描述
视觉设计