以下RTP公司热塑性化合物是在美国保险商实验室公司的组件认可计划下得到认可的。因此,它们的可燃性已经根据UL进行的测试进行了评级。这些评级仅在厚度等于或大于这些列表所示的厚度时有效。
我们的产品通过UL认证的黄牌仅适用于本部分列出的化合物。其他RTP公司的化合物,列在我们网站的其他地方,可能被分配一个易燃性评级的基础上,由RTP公司所做的独立测试。这些评级仅用于描述目的。
如果您需要UL认证的化合物没有列入本节,RTP公司可以帮助你将该化合物提交到UL进行测试
| 产品 | 颜色 | 厚度 | 火焰 类 |
相对热指标 | H W 我 |
H 一个 我 |
H V T R |
D 4 9 5 |
C T 我 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英寸 | 毫米 | 选举 | 机械工程 w /小鬼 |
机械工程 w / o小鬼 |
||||||||
| 所有 | 1/8 | 3.05 | V-0 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| 所有 | 0.050 | 1.30 | V-0 | 65 | 65 | 65 | 2 | 0 | ||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | V-0 | 65 | 65 | 65 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| RTP 101 cc hi fr | 所有 | 1/16 | 1.47 | 与它们 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 所有 | 1/8 | 3.05 | V-0 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| 所有 | 1/32 | 0.79 | V-0 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| 所有 | 1/16 | 1.65 | V-0 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| 所有 | 1/8 | 3.17 | V-0 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| RTP 101帧 | 所有 | 1/32 | 0.79 | V-0 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 所有 | 1/16 | 1.65 | V-0 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| 所有 | 1/8 | 3.17 | V-0 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| 通过(一) | 所有 | 1/16 | 1.47 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 所有 | 1/32 | 0.71 | - - - - - - | 65 | 65 | 65 | 4 | |||||
| 所有 | 1/16 | 1.47 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | 3. | |||||
| 所有 | 1/8 | 3.05 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | 1 | |||||
| 所有 | 1/16 | 1.47 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| RTP 103 cc m 10 | 汉堡王 | 1/16 | 1.57 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | |||||
| RTP 104 FR | 数控 | 1/32 | 0.74 | V-0 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 数控 | 1/8 | 3.08 | V-0 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| (f2) | 所有 | 1/32 | 0.75 | V-0 | 115 | 115 | 115 | 3. | 0 | |||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | V-0 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | ||||
| RTP 104 CC FR A UV (f1) | 所有 | 1/32 | 0.75 | V-0 | 115 | 115 | 115 | 3. | 0 | |||
| 所有 | 0.080 | 2.00 | 弗吉尼亚州V-0 5 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | ||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | V-0 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | ||||
| 所有 | 1/32 | 0.71 | - - - - - - | 65 | 65 | 65 | 2 | |||||
| 所有 | 1/16 | 1.47 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | 2 | |||||
| 所有 | 1/8 | 3.05 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | 1 | |||||
| RTP 105cc a | 所有 | 1/16 | 1.47 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | |||||
| RTP 105 cc t | 汉堡王 | 1/16 | 1.47 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | |||||
| RTP 105 CC FR (f2) | 所有 | 1/32 | 0.79 | V-0 | 115 | 115 | 115 | 3. | 0 | |||
| 所有 | 1/8 | 3.05 | V-0 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | ||||
| RTP 105 CC FR SY-XXXXX-U (d) | 所有 | 1/32 | 0.79 | V-0 | 65 | 65 | 65 | 3. | 0 | |||
| 所有 | 1/8 | 3.05 | V-0 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | ||||
| 所有 | 0.016 | 0.40 | V-0 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| 所有 | 0.020 | 0.50 | V-0 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| 所有 | 1/32 | 0.75 | V-0 | 115 | 115 | 115 | 1 | 0 | ||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | V-0 | 115 | 115 | 115 | 1 | 0 | ||||
| RTP 105 cc fr e | 所有 | 1/32 | 0.79 | V-0 | 115 | 115 | 115 | 3. | 0 | |||
| 所有 | 1/8 | 3.05 | V-0 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | ||||
| RTP 105 cc fr sp | 所有 | 1/16 | 1.47 | 与它们 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 所有 | 1/8 | 3.05 | V-0 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| RTP 105 XP HB (f3) | 所有 | 1/16 | 1.50 | 乙肝 | 125 | 125 | 125 | |||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | 乙肝 | 125 | 125 | 125 | ||||||
| 所有 | 1/32 | 0.71 | - - - - - - | 65 | 65 | 65 | 3. | |||||
| 所有 | 1/16 | 1.47 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | 2 | |||||
| 所有 | 1/8 | 3.05 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | 1 | |||||
| RTP 109 xp hb | 所有 | 1/16 | 1.50 | 乙肝 | 125 | 125 | 125 | |||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | 乙肝 | 125 | 125 | 125 | ||||||
| 所有 | 1/16 | 1.57 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| RTP 128 hi fr uv | 所有 | 1/16 | 1.50 | V-0 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | V-0 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| 汉堡王 | 1/16 | 1.57 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| 数控,汉堡王 | 1/16 | 1.47 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| 所有 | 1/16 | 1.50 | 乙肝 | 120 | 120 | 120 | ||||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | 乙肝 | 120 | 120 | 120 | ||||||
| 所有 | 1/32 | 0.71 | - - - - - - | 115 | 115 | 115 | ||||||
| 所有 | 1/16 | 1.57 | V-0 | 115 | 115 | 115 | 3. | 1 | ||||
| 所有 | 1/8 | 3.05 | V-0 | 115 | 115 | 115 | 0 | 7 | 0 | |||
| 所有 | 1/32 | 0.71 | - - - - - - | 115 | 115 | 115 | ||||||
| 所有 | 1/16 | 1.57 | V-0 | 115 | 115 | 115 | 3. | 1 | ||||
| 所有 | 1/8 | 3.05 | V-0 | 115 | 115 | 115 | 0 | 7 | 0 | |||
| 所有 | 1/16 | 1.47 | V-0 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| RTP 152 hf uv | 所有 | 1/32 | 0.76 | v - 2 | 115 | 115 | 115 | 3. | 0 | |||
| 所有 | 1/16 | 1.57 | v - 2 | 115 | 115 | 115 | 2 | 0 | ||||
| 所有 | 1/8 | 3.05 | v - 2 | 115 | 115 | 115 | 0 | 5 | 0 | |||
| s - 83907 (f2) | 孔侑 | 1/32 | 0.76 | v - 2 | 115 | 115 | 115 | 3. | 0 | |||
| 孔侑 | 1/16 | 1.57 | v - 2 | 115 | 115 | 115 | 2 | 0 | ||||
| 孔侑 | 1/8 | 3.05 | v - 2 | 115 | 115 | 115 | 0 | 5 | 0 | |||
| s - 84606 (f1) | 孔侑 | 1/16 | 1.57 | v - 2 | 115 | 115 | 115 | |||||
| 所有 | 0.009 | 0.23 | VTM-0 | 65 | 65 | 65 | 4 | 0 | ||||
| 所有 | 1/32 | 0.74 | V-0 | 110 | 110 | 110 | 4 | 0 | ||||
| 所有 | 1/16 | 1.47 | V-0 | 110 | 110 | 110 | 3. | 0 | ||||
| 所有 | 1/8 | 3.05 | V-0 | 110 | 110 | 110 | 3. | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 所有 | 0.009 | 0.23 | VTM-0 | 65 | 65 | 65 | 4 | 0 | ||||
| 所有 | 1/32 | 0.74 | V-0 | 110 | 110 | 110 | 4 | 0 | ||||
| 所有 | 1/16 | 1.47 | V-0 | 110 | 110 | 110 | 3. | 0 | ||||
| 所有 | 1/8 | 3.05 | V-0 | 110 | 110 | 110 | 3. | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| SY-XXXXX-U (d) | 所有 | 0.009 | 0.23 | VTM-0 | 65 | 65 | 65 | 4 | 0 | |||
| 所有 | 1/32 | 0.74 | V-0 | 65 | 65 | 65 | 4 | 0 | ||||
| 所有 | 1/16 | 1.47 | V-0 | 65 | 65 | 65 | 3. | 0 | ||||
| 所有 | 1/8 | 3.05 | V-0 | 65 | 65 | 65 | 3. | 0 | 0 | 6 | 0 | |
|
RTP 199 x 56365 fr RTP 199 x 56233 fr |
WT | 1/32 | 0.75 | V-0 | 110 | 110 | 110 | 3. | 0 | |||
| 所有 | 1/16 | 1.50 | V-0 | 110 | 110 | 110 | 3. | 0 | ||||
| WT,汉堡王 | 0.090 | 2.30 | 5 v a | 110 | 110 | 110 | ||||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | V-0 | 110 | 110 | 110 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 所有 | 1/8 | 3.00 | 5弗吉尼亚州 | 110 | 110 | 110 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| WT | 1/32 | 0.75 | V-0 | 110 | 110 | 110 | 3. | 0 | ||||
| 所有 | 1/16 | 1.50 | V-0 | 110 | 110 | 110 | 3. | 0 | ||||
| WT,汉堡王 | 0.090 | 2.30 | 5 v a | 110 | 110 | 110 | ||||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | 5 v a | 110 | 110 | 110 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 所有 | 1/8 | 3.00 | 弗吉尼亚州V-0 5 | 110 | 110 | 110 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 所有 | 1/16 | 1.47 | V-0 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| 所有 | 1/16 | 1.47 | V-0 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| 156年RTP低频 | 所有 | 1/16 | 1.47 | 与它们 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 所有 | 1/16 | 1.57 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| 所有 | 1/16 | 1.47 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| 所有 | 1/8 | 3.05 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | 5 | |||||
| RTP 100 x 100 (bbb)(y)(zz) | 所有 | 1/16 | 1.50 | 乙肝 | 120 | 120 | 120 | |||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | 乙肝 | 120 | 120 | 120 | ||||||
| RTP 100 x 100 (ddd)(y)(zz) | 所有 | 1/16 | 1.50 | 乙肝 | 120 | 120 | 120 | |||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | 乙肝 | 120 | 120 | 120 | ||||||
| RTP 100 x 1386(aa)(y)(zz) | 所有 | 1/16 | 1.50 | 乙肝 | 130 | 130 | 130 | |||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | 乙肝 | 130 | 130 | 130 | ||||||
| RTP 200 x 200 (cc)(y)(zz) | 所有 | 1/16 | 1.50 | 乙肝 | 125 | 125 | 125 | |||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | 乙肝 | 125 | 125 | 125 | ||||||
| RTP 199 x 50485 | 汉堡王 | 1/16 | 1.47 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | |||||
| RTP 199 x 50505 | 数控 | 1/16 | 1.47 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | |||||
| RTP 199 x 53840 | WT | 1/16 | 1.47 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | |||||
| RTP 199 x 54218 | 汉堡王 | 1/16 | 1.47 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | |||||
| RTP 199 x 57885 c | 数控(GY) | 1/16 | 1.47 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | |||||
| RTP 199 x 63314 | 所有 | 1/16 | 1.47 | V-0 | 65 | 65 | 65 | |||||
| RTP 199 x 65514 fr b | 数控 | 0.090 | 2.16 | V-0 | 65 | 65 | 65 | 1 | 0 | |||
| 数控 | 1/8 | 3.05 | V-0 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | |||
| RTP 199 x 66782 s-84261 | DK CH GY | 1/16 | 1.47 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | |||||
| RTP 199 x 66833 | 汉堡王 | 1/16 | 1.47 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | |||||
| RTP 199 x 68207 d | 汉堡王 | 1/16 | 1.50 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | |||||
| RTP 199 x 68207 k | 汉堡王 | 1/16 | 1.50 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | |||||
| RTP 199 x 68391 a | 数控,汉堡王 | 1/8 | 3.0 - 3.3 | V-0 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 数控 | 0.090 | 2.16 | V-0 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | ||||
| 数控 | 1/8 | 3.05 | V-0 | 115 | 115 | 115 | 0 | 3. | 0 | |||
| RTP 199 x 72903 | 所有 | 1/16 | 1.47 | 与它们 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 所有 | 1/8 | 3.05 | V-0 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| RTP 199 X 73374 (f1) | 汉堡王 | 1/8 | 2.89 - 3.15 | 与它们 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | ||
| RTP 199 X 73374 A (f2) | 所有 | 1/32 | 0.79 | V-0 | 115 | 115 | 115 | 3. | 0 | |||
| 所有 | 1/8 | 3.05 | V-0 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | ||||
| RTP 199 x 77083 d | 所有 | 1/16 | 1.50 | V-0 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 所有 | 0.080 | 2.00 | V-0 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | V-0 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| RTP 199 x 77744 | 孔侑 | 1/16 | 1.50 | V-0 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 孔侑 | 1/8 | 3.00 | V-0 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| RTP 199 x 81390 | 所有 | 1/16 | 1.50 | V-0 | 65 | 65 | 65 | |||||
| RTP 199 X 82416 (f1) | 所有 | 1/16 | 1.50 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | |||||
| RTP 199 x 82816 | 汉堡王 | 1/16 | 1.50 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | |||||
| RTP 199 x 86822 a | 汉堡王 | 1/16 | 1.50 | 与它们 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 汉堡王 | 1/8 | 3.00 | V-0 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| RTP 199 x 86842 d | 所有 | 1/16 | 1.50 | V-0 | 65 | 65 | 65 | |||||
| RTP 199 x 99167 | 所有 | 1/32 | 0.70 - 0.86 | V-0 | 65 | 65 | 65 | 4 | 1 | |||
| 数控、WT、BK | 1/16 | 1.5 | V-0 | 65 | 65 | 65 | 3. | 1 | ||||
| 数控、WT、BK | 1/8 | 3.0 | v - 2 | 65 | 65 | 65 | 3. | 2 | 0 | |||
| RTP 199 x 99198 | 所有 | 1/32 | 0.78 | V-0 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 所有 | 0.087” | 2.20 | 5 v a | 65 | 65 | 65 | ||||||
| RTP 199 x 99198 a | 所有 | 1/32 | 0.78 | V-0 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 所有 | 0.087” | 2.20 | 5 v a | 65 | 65 | 65 | ||||||
| RTP 199 x 101257 | 所有 | 1/32 | 0.75 | v - 2 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 所有 | 1/16 | 1.50 | v - 2 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | v - 2 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| RTP 199 x 103671 | 所有 | 1/32 | 0.71 | - - - - - - | 65 | 65 | 65 | 3. | ||||
| 所有 | 1/16 | 1.50 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | 2 | |||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | 1 | |||||
| 所有 | 1/32 | 0.75 | v - 2 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| RTP 199 X 108600 C CB-884667 (f1)和座/座 | 汉堡王 | 1/16 | 1.50 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 汉堡王 | 1/16 | 1.50 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| RTP 199 x 110059 | 所有 | 1/16 | 1.50 | V-0 | 65 | 65 | 65 | |||||
| RTP 199 x 110060 | 所有 | 1/16 | 1.50 | V-0 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | V-0 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| RTP 199 X 110091 (f2) | 所有 | 1/32 | 0.75 | V-0 | 115 | 115 | 115 | 3. | 0 | |||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | V-0 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | ||||
| RTP 199 x 110092 | WT | 1/32 | 0.75 | V-0 | 110 | 110 | 110 | 3. | 0 | |||
| 所有 | 1/16 | 1.50 | V-0 | 110 | 110 | 110 | 3. | 0 | ||||
| WT,汉堡王 | 0.090 | 2.30 | 5 v a | 110 | 110 | 110 | ||||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | V-0 | 110 | 110 | 110 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 所有 | 1/8 | 3.00 | 5弗吉尼亚州 | 110 | 110 | 110 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| RTP 199 x 111312 Ext 199 x 111312 |
所有 | 0.009 | 0.23 | VTM-0 | 110 | 65 | 110 | 5 | 0 | |||
| 所有 | 0.016 | 0.40 | V-0 | 110 | 65 | 110 | 5 | 0 | ||||
| 所有 | 0.028 | 0.70 | V-0 | 110 | One hundred. | 110 | 4 | 0 | ||||
| 所有 | 0.040 | 1.00 | V-0 | 110 | One hundred. | 110 | 4 | 0 | ||||
| 所有 | 1/16 | 1.50 | V-0 | 110 | One hundred. | 110 | 4 | 0 | ||||
| 所有 | 0.090 | 2.10 | V-0 | 110 | One hundred. | 110 | 3. | 0 | ||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | V-0 | 110 | 105 | 110 | 3. | 0 | 5 | 0 | ||
| RTP 199 x 112478 a | 所有 | 1/16 | 1.50 | V-0 | 65 | 65 | 65 | |||||
| RTP 199 x 113091 h | 所有 | 1/32 | 0.75 | v - 2 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 所有 | 1/16 | 1.50 | v - 2 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | v - 2 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| 功能描述:RTP 199 X 113579 (rg4) | 所有 | 1/32 | 0.80 | v - 2 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | v - 2 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| RTP 199 X 13579 L (rg4) | 所有 | 1/32 | 0.80 | v - 2 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | v - 2 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| RTP 199 X 113579 H (rg4) | 所有 | 1/32 | 0.70 | v - 2 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | v - 2 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| RTP 199 x 113942 sp . | 汉堡王 | 1/32 | 0.80 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 汉堡王 | 1/8 | 3.00 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| RTP 199 x 116337 | 所有 | 1/16 | 1.50 | V-0 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | V-0/5VA | 65 | 65 | 65 | ||||||
| 所有 | 1/16 | 1.50 | V-0 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| 所有 | 1/18 | 3.00 | 65 | 65 | 65 | |||||||
| RTP 199 x 121139 sp | 所有 | 1/32 | 0.75 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 所有 | 1/16 | 1.50 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| RTP 199 x 123028 | 所有 | 1/32 | 0.75 | v - 2 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 所有 | 1/16 | 1.50 | V-0 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | V-0 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| RTP 199 x 123127 | 所有 | 1/16 | 1.50 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | 1 | 1 | |||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | ||||
| RTP 199 x 123127 b2 | 所有 | 1/16 | 1.50 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | 1 | 1 | |||
| 所有 | 0.13 | 3.00 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | 1 | 1 | ||||
| RTP 199 x 123127 c | 所有 | 1/16 | 1.50 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | |||
| RTP 199 x 123127 c2 | 所有 | 1/16 | 1.50 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | 1 | 1 | |||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | 1 | 1 | ||||
| RTP 199 x 123925 | 所有 | 1/16 | 1.50 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | |||||
| RTP 199 x 124491 | 所有 | 1/32 | 0.75 | V-0 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | V-0 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| (f1) | 汉堡王 | 1/32 | 0.80 | V-0 | 110 | One hundred. | 110 | 4 | 0 | |||
| 汉堡王 | 0.040 | 1.00 | V-0 | 110 | One hundred. | 110 | 4 | 0 | ||||
| 汉堡王 | 1/16 | 0.70 | V-0 | 110 | One hundred. | 110 | 4 | 0 | ||||
| 汉堡王 | 0.090 | 1.00 | V-0 | 110 | One hundred. | 110 | 3. | 0 | ||||
| 汉堡王 | 1/8 | 1.50 | V-0 | 110 | One hundred. | 110 | 3. | 0 | 5 | 0 | ||
| RTP 199 x 124915 a | 所有 | 1/16 | 1.50 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | 1 | 1 | |||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | ||||
| RTP 199 x 125592 | 所有 | 1/16 | 1.50 | V-0 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 所有 | 0.080 | 2.00 | V-0 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | V-0 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| RTP 199 X 125636 (f1) | 汉堡王 | 1/8 | 2.89 - 3.15 | 与它们 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | ||
| RTP 199x 126578 D Z (zz) (f3)(f4) | 所有 | 1/16 | 1.50 | 乙肝 | 125 | 125 | 125 | |||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | 乙肝 | 125 | 125 | 125 | ||||||
| 所有 | 1/16 | 1.50 | V-0 | 65 | 65 | 65 | 4 | 1 | ||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | V-0 | 65 | 65 | 65 | 3. | 1 | 0 | |||
| 数控,提单 | 1/8 | 3.00 | 5弗吉尼亚州 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| RTP 199 x 127353 z | 所有 | 1/16 | 1.50 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| RTP 199 x 128539 b | 所有 | 1/16 | 1.50 | V-0 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | V-0 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | 5弗吉尼亚州 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| RTP 199 x 130383 sp | 汉堡王 | 1/16 | 1.50 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 汉堡王 | 1/8 | 3.00 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| RTP 199 x 130531 m | 所有 | 1/16 | 1.50 | V-0 | 65 | 65 | 65 | 2 | 1 | |||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | V-0 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 所有 | 1/8 | 3.00 | 5弗吉尼亚州 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| RTP 199 x 130531 t | 所有 | 1/16 | 1.50 | V-0 | 65 | 65 | 65 | 2 | 1 | |||
| 所有 | 0.096 | 2.40 | 弗吉尼亚州V-0 5 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | 弗吉尼亚州V-0 5 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| RTP 199 x 132831 | 所有 | 1/16 | 1.50 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | |||||
| RTP 199 X 132849 HV (f1) | 所有 | 1/16 | 1.50 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | |||||
| RTP 199 x 133123 a | 所有 | 1/16 | 1.50 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 所有 | 1/16 | 1.50 | V-0 | 65 | 65 | 65 | 4 | 1 | ||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | V-0 | 65 | 65 | 65 | 3. | 1 | ||||
| 数控,汉堡王 | 1/8 | 3.00 | 5弗吉尼亚州 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| RTP 199 x 134531 a | 所有 | 1/16 | 1.50 | V-0 | 65 | 65 | 65 | 4 | 1 | |||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | V-0 | 65 | 65 | 65 | 3. | 1 | 0 | |||
| 数控,提单 | 1/8 | 3.00 | 5弗吉尼亚州 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| RTP 199 X 134951 A thru (mm)(v) | 所有 | 1/16 | 1.50 | V-0 | 110 | 110 | 110 | 3. | 1 | |||
| 1/8 | 3.00 | 弗吉尼亚州V-0 5 | 110 | 110 | 110 | 7 | ||||||
| RTP 199 X 134954 A (f1) | Nc, wt, bk, gy | 1/16 | 1.50 | V-0 | 110 | 110 | 110 | 3. | 0 | |||
| Nc, wt, bk, gy | 1/8 | 3.00 | 弗吉尼亚州V-0 5 | 110 | 110 | 110 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| RTP 199 x 13495 a | 所有 | 1/16 | 1.50 | V-0 | 110 | 110 | 110 | 3. | 0 | |||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | 弗吉尼亚州V-0 5 | 110 | 110 | 110 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| RTP 199 x 135751 b | 汉堡王 | 1/16 | 1.47 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | |||||
| RTP 199 x 137648 d | 所有 | 1/16 | 1.50 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | |||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | ||||||
| RTP 199 X 137700 (f1) | 所有 | 1/16 | 1.50 | 乙肝 | 65 | 65 | 65 | |||||
| RTP 199 x 137752 a | 所有 | 1/16 | 1.50 | V-0 | 65 | 65 | 65 | 2 | 1 | |||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | 弗吉尼亚州V-0 5 | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| RTP 199 x 137777 | 所有 | 0.009 | 0.23 | VTM-0 | 65 | 65 | 65 | 4 | 0 | |||
| 所有 | 1/32 | 0.74 | V-0 | 110 | 110 | 110 | 4 | 0 | ||||
| 所有 | 1/16 | 1.47 | V-0 | 110 | 110 | 110 | 3. | 0 | ||||
| 所有 | 1/8 | 3.05 | V-0 | 110 | 110 | 110 | 3. | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| RTP 199 x 137777 b | 所有 | 1/32 | 0.74 | V-0 | 65 | 65 | 65 | |||||
| RTP 199 x 137780 a | 所有 | 1/32 | 0.76 | v - 2 | 115 | 115 | 115 | 3. | 0 | |||
| 所有 | 1/16 | 1.57 | v - 2 | 115 | 115 | 115 | 2 | 0 | ||||
| 所有 | 1/8 | 3.05 | v - 2 | 115 | 115 | 115 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 所有 | 1/32 | 0.75 | v - 2 | 115 | 115 | 115 | 3. | 0 | ||||
| 所有 | 1/16 | 1.50 | v - 2 | 115 | 115 | 115 | 2 | 0 | ||||
| 所有 | 1/8 | 3.00 | v - 2 | 115 | 115 | 115 | 2 | 0 | ||||
| RTP 199 X 138253 A through RTP 199 X 138253 Y, (v) (f1) | BK, GY | 1/32 | 0.80 | V-0 | 110 | 110 | 110 | 4 | 0 | |||
| BK, GY | 0.040 | 1.00 | V-0 | 110 | 110 | 110 | 4 | 0 | ||||
| BK, GY | 1/16 | 1.50 | V-0 | 110 | 110 | 110 | 4 | 0 | ||||
