聚合物 | 聚合物形态 | 玻璃化转变温度,TG | 连续使用温度,CTU | 热变形温度,HDT @ 264psi | |
---|---|---|---|---|---|
聚合物只有 | 聚合物+ 30的女朋友 | ||||
PSUL | 非晶 | 370°F(190°C) | 300 - 325°F(150 - 160°C) | 345°f(175°c) | 365°f(185°c) |
裴 | 非晶 | 420°F(215°C) | 350-375℉(175-190°c) | 390°f(195°c) | 温度410°f(210°c) |
PES | 非晶 | 425°F(220°C) | 350-375℉(175-190°c) | 395°f(200°c) | 420°f(215°c) |
PPSU | 非晶 | 425°F(220°C) | 300 - 350°F(150 - 180°C) | 395°f(200°c) | 415°f(215°c) |
PPS | 半晶状的 | 190°F(90°C) | 400-450℃(200-230℃) | 275℉(135℃) | 510°f(265°c) |
PPA-WM | 半晶状的 | 200°F(95°C) | 275 - 325°F(135 - 160°C) | 250°F(120°C) | 530°F(275°C) |
PPA | 半晶状的 | 255°F(125°C) | 300-350°f(150-175°c) | 230°f(110°c) | 520°f(270°c) |
偷看 | 半晶状的 | 290°F(145°C) | 400-450℃(200-230℃) | 320°f(160°c) | 温度570°f(温度300°c) |
油漆 | 半晶状的 | 305°F(150°C) | 400-450℃(200-230℃) | 330°F(165°F) | > > 600°F(315°C) |
TPI | 半晶状的 | 480°F(250°C) | 450 - 550°F(230 - 285°C) | 500°F(260°C) | > > 600°F(315°C) |
定义
- 玻璃化转变温度(Tg)-材料从玻璃态到橡胶态的温度。关键的性能变化包括软化,密度降低,强度和模量的大下降。
- 连续使用温度-聚合物热击穿的功能。通过调整添加剂难以增加。
- 热变形温度-材料在特定载荷下偏离特定量的温度。良好的短期/低负荷热性能指标。
Request your copy of our High Temperature brochure today!
Learn more about the capabilities of these special resins and the process of having a specialty compound formulated for your application’s requirements.
More Information
"}" data-sheets-userformat="{"2":577,"3":{"1":0},"9":0,"12":0}">Innovation Bulletins
Technical Briefs
今天索取一份高温手册!
了解更多关于这些特殊树脂的性能,以及为您的应用需求配制特殊化合物的过程。
高温小册子